令和
2019/5/1 令和元年が始まりました!
表記は、LかRか迷うところですが
Rが正解です。
「国の公文書はヘボン式ローマ字で表記されます。そのため、ローマ字表記はReiwaと記します」(引用:BuzzFeed Newsより)
LorR

由来
令和の由来は、万葉集の読まれた歌からとったとのこと。
宴の席で、「今日はステキな日だな~、よし歌でも詠もうよ」的な。
詳しくは竹田恒泰先生が教えてくれるよ。↓
新元号『令和』が大好きになる!皆に伝えてほしい『令和』に込められた思いと情景|竹田恒泰チャンネル2
新元号

1. 今上天皇(きんじょうてんのう)
天皇は、「今上天皇」(きんじょうてんのう)と言われます。
「今上」とは「現に在位している」という意味です。
・・・ですので、昭和天皇は昭和の時代には「今上天皇」と呼ばれてました。
昭和天皇・大正天皇といった呼称は,一種の「追号」(亡くなったあとの呼称)であり,
在位中は使えません。
今上天皇を令和天皇と呼ぶのは不確実な上、失礼に当たるらしいので気を付けましょう。

2.126代
今上天皇(きんじょうてんのう)は、初代の神武天皇(じんむてんのう)から数えて、126代目になります。
(巻末に一覧表を載せてます。)
初代が紀元前660年とされるので、今年(2019年)は皇紀2679年!!
※皇紀とは、日本の紀元を、神武天皇即位の年を元年として起算したものです。
中国四千年というととてつもなく長いように聞こえますが

3.長寿のルーツ
紀元前に在位された天皇は特に長寿です。
ギネスの長寿記録が122歳なのでそれを上回ります。

・・・信じる心は大事です。
1 神武天皇・・・127歳
5 孝昭天皇・・・114歳
6 孝安天皇・・・137歳
7 孝霊天皇・・・128歳
8 孝元天皇・・・116歳
9 開化天皇・・・115歳
10 崇神天皇・・・120歳
11 垂仁天皇・・・140歳
12 景行天皇・・・143歳
13 成務天皇・・・107歳
15 応神天皇・・・111歳
16 仁徳天皇・・・142歳
4.祝日
日本の祝日は天皇の行事が密接に絡んでました。
日付 | 祝日名 | 詳細 | 天皇との関わり |
1月1日 | 元日 | 年のはじめを祝う。 | ※四方節 |
1月第2月曜 | 成人の日 | 大人になったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い励ます。 (公布時は元服の儀が行われていたとされる小正月の1月15日) |
※元服の儀 |
2月11日 | 建国記念の日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 | ※紀元節 |
3月20日~3月21日 | 春分の日 | 太陽が春分点を通る日、自然をたたえ、生物をいつくしむ。 | ※春季皇霊祭 |
4月29日 | 昭和の日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 (第124代・昭和天皇の誕生日) |
※昭和天皇の誕生日 |
5月3日 | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 | |
5月4日 | みどりの日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 | |
5月5日 | こどもの日 | 子供の人格を重んじ、子供の幸福をはかるとともに、母に感謝する。 | |
7月第3月曜日 | 海の日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 | |
8月11日 | 山の日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 | |
9月の第3月曜日 | 敬老の日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 | |
9月22日~9月23日 | 秋分の日 | 太陽が秋分点を通る日、祖先を敬い、亡くなった人々をしのぶ。 | ※秋季皇霊祭 |
10月第2月曜日 | 体育の日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 (制定時は1964年の東京オリンピックの開会式が行われた10月10日) |
|
11月3日 | 文化の日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 | ※明治天皇の誕生日 |
11月23日 | 勤労感謝の日 | 勤労を尊び、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう。 | ※新嘗祭 |
12月23日 | 天皇誕生日 | 天皇の誕生日を祝う。 | ※今上天皇の誕生日 |
~閑話休題~ ゼロ戦

ゼロ戦の名前の由来は皇紀2600年に軍用機に採用されたから。
当時の日本の軍用機は、採用年次の皇紀 下2桁を名称に冠する規定がありました。
⇒正式名:三菱 零式艦上戦闘機

~巻末~
<歴代天皇一覧表>
代目 天皇 読み方 在位期間
1 | 神武天皇 | じんむ | 前660~前585 |
2 | 綏靖天皇 | すいぜい | 前581~前549 |
3 | 安寧天皇 | あんねい | 前549~前511 |
4 | 懿德天皇 | いとく | 前510~前477 |
5 | 孝昭天皇 | こうしょう | 前475~前393 |
6 | 孝安天皇 | こうあん | 前392~前291 |
7 | 孝霊天皇 | こうれい | 前290~前215 |
8 | 孝元天皇 | こうげん | 前214~前158 |
9 | 開化天皇 | かいか | 前158~前98 |
10 | 崇神天皇 | すじん | 前97~前30 |
11 | 垂仁天皇 | すいにん | 前29~70 |
12 | 景行天皇 | けいこう | 71~130 |
13 | 成務天皇 | せいむ | 131~190 |
14 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 192~200 |
15 | 応神天皇 | おうじん | 270~310 |
16 | 仁徳天皇 | にんとく | 313~399 |
17 | 履中天皇 | りちゅう | 400~405 |
18 | 反正天皇 | はんぜい | 406~410 |
19 | 允恭天皇 | いんぎょう | 412~153 |
20 | 安康天皇 | あんこう | 453~456 |
21 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | 456~479 |
22 | 清寧天皇 | せいねい | 480~484 |
23 | 顕宗天皇 | けんぞう | 485~487 |
24 | 仁賢天皇 | にんけん | 488~498 |
25 | 武烈天皇 | ぶれつ | 498~506 |
26 | 継体天皇 | けいたい | 507~531 |
27 | 安閑天皇 | あんかん | 531~535 |
28 | 宣化天皇 | せんか | 535~539 |
29 | 欽明天皇 | きんめい | 539~571 |
30 | 敏達天皇 | びだつ | 572~585 |
31 | 用明天皇 | ようめい | 585~587 |
32 | 崇峻天皇 | すしゅん | 587~592 |
33 | 推古天皇 | すいこ | 592~628 |
34 | 舒明天皇 | じょめい | 629~641 |
35 | 皇極天皇 | こうぎょく | 642~645 |
36 | 孝徳天皇 | こうとく | 645~654 |
37 | 斉明天皇 | さいめい | 655~661 |
38 | 天智天皇 | てんじ | 668~671 |
39 | 弘文天皇 | こうぶん | 671~672 |
40 | 天武天皇 | てんむ | 673~686 |
41 | 持統天皇 | じとう | 686~697 |
42 | 文武天皇 | もんむ | 697~707 |
43 | 元明天皇 | げんめい | 707~715 |
44 | 元正天皇 | げんしょう | 715~724 |
45 | 聖武天皇 | しょうむ | 724~749 |
46 | 孝謙天皇 | こうけん | 749~758 |
47 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 758~764 |
48 | 称徳天皇 | しょうとく | 764~770 |
49 | 光仁天皇 | こうにん | 770~781 |
50 | 桓武天皇 | かんむ | 781~806 |
51 | 平城天皇 | へいぜい | 806~809 |
52 | 嵯峨天皇 | さが | 809~823 |
53 | 淳和天皇 | じゅんな | 823~833 |
54 | 仁明天皇 | にんみょう | 833~850 |
55 | 文徳天皇 | もんとく | 850~858 |
56 | 清和天皇 | せいわ | 858~876 |
57 | 陽成天皇 | ようぜい | 876~884 |
58 | 光孝天皇 | こうこう | 884~887 |
59 | 宇多天皇 | うだ | 887~897 |
60 | 醍醐天皇 | だいご | 897~930 |
61 | 朱雀天皇 | すざく | 930~946 |
62 | 村上天皇 | むらかみ | 946~967 |
63 | 冷泉天皇 | れいぜい | 967~969 |
64 | 円融天皇 | えんゆう | 969~984 |
65 | 花山天皇 | かざん | 984~986 |
66 | 一条天皇 | いちじょう | 986~1011 |
67 | 三条天皇 | さんじょう | 1011~1016 |
68 | 後一条天皇 | ごいちじょう | 1016~1036 |
69 | 後朱雀天皇 | ごすざく | 1036~1045 |
70 | 後冷泉天皇 | ごれいぜい | 1045~1068 |
71 | 後三条天皇 | ごさんじょう | 1068~1072 |
72 | 白河天皇 | しらかわ | 1072~1086 |
73 | 堀河天皇 | ほりかわ | 1086~1107 |
74 | 鳥羽天皇 | とば | 1107~1123 |
75 | 崇徳天皇 | すとく | 1123~1141 |
76 | 近衞天皇 | このえ | 1141~1155 |
77 | 後白河天皇 | ごしらかわ | 1155~1158 |
78 | 二条天皇 | にじょう | 1158~1165 |
79 | 六条天皇 | ろくじょう | 1165~1168 |
80 | 高倉天皇 | たかくら | 1168~1180 |
81 | 安徳天皇 | あんとく | 1180~1185 |
82 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 1183~1198 |
83 | 土御門天皇 | つちみかど | 1198~1210 |
84 | 順徳天皇 | じゅんとく | 1210~1221 |
85 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1221~1221 |
86 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 1221~1232 |
87 | 四条天皇 | しじょう | 1232~1242 |
88 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 1242~1246 |
89 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 1246~1259 |
90 | 亀山天皇 | かめやま | 1259~1274 |
91 | 後宇多天皇 | ごうだ | 1274~1287 |
92 | 伏見天皇 | ふしみ | 1287~1298 |
93 | 後伏見天皇 | ごふしみ | 1298~1301 |
94 | 後二条天皇 | ごにじょう | 1301~1308 |
95 | 花園天皇 | はなぞの | 1308~1318 |
96 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 1318~1339 |
97 | 後村上天皇 | ごむらかみ | 1339~1368 |
98 | 長慶天皇 | ちょうけい | 1368~1383 |
99 | 後亀山天皇 | ごかめやま | 1383~1392 |
100 | 後小松天皇 | ごこまつ | 1382~1412 |
101 | 称光天皇 | しょうこう | 1412~1428 |
102 | 後花園天皇 | ごはなぞの | 1428~1464 |
103 | 後土御門天皇 | ごつちみかど | 1464~1500 |
104 | 後柏原天皇 | ごかしわばら | 1500~1526 |
105 | 後奈良天皇 | ごなら | 1526~1557 |
106 | 正親町天皇 | おおぎまち | 1557~1586 |
107 | 後陽成天皇 | ごようぜい | 1586~1611 |
108 | 後水尾天皇 | ごみずのお | 1611~1629 |
109 | 明正天皇 | めいしょう | 1629~1643 |
110 | 後光明天皇 | ごこうみょう | 1643~1654 |
111 | 後西天皇 | ごさい | 1654~1663 |
112 | 霊元天皇 | れいげん | 1663~1687 |
113 | 東山天皇 | ひがしやま | 1687~1709 |
114 | 中御門天皇 | なかみかど | 1709~1735 |
115 | 桜町天皇 | さくらまち | 1735~1747 |
116 | 桃園天皇 | ももぞの | 1747~1762 |
117 | 後桜町天皇 | ごさくらまち | 1762~1770 |
118 | 後桃園天皇 | ごももぞの | 1770~1779 |
119 | 光格天皇 | こうかく | 1779~1817 |
120 | 仁孝天皇 | にんこう | 1817~1846 |
121 | 孝明天皇 | こうめい | 1846~1866 |
122 | 明治天皇 | めいじ | 1867~1912 |
123 | 大正天皇 | たいしょう | 1912~1926 |
124 | 昭和天皇 | しょうわ | 1926~1989 |
125 | 明仁上皇 | あきひとじょうこう | 1989~2019 |
126 今上天皇 きんじょう 2019~